[FreeBSD 5.3b7] Вот и круто!!!!!

eee1



master# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a 581M 34M 500M 6% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/ad0s1f 1.9G 114K 1.7G 0% /home
/dev/ad0s1h 98M 18K 90M 0% /root
/dev/ad0s1g 484M 6.0K 445M 0% /tmp
/dev/ad0s1e 2.4G 1.0G 1.2G 46% /usr
/dev/ad0s1d 3.1G 12M 2.9G 0% /var
/dev/ad2s3 55G 53G 1.3G 98% /mnt/unix
/dev/ad2s2 48G -7.6G 55G -16% /mnt/linux
/dev/ad2s1 9.6G -520M 9.9G -5% /mnt/web
/mnt/unix/FreeBSD 55G 53G 1.3G 98% /var/ftp/pub/FreeBSD
/mnt/unix/gnu 55G 53G 1.3G 98% /var/ftp/pub/gnu
/mnt/linux 48G -7.6G 55G -16% /var/ftp/pub/linux
/mnt/web 9.6G -520M 9.9G -5% /var/ftp/pub/web
master#

garikus


Чё там за файловая система?

eee1

ufs (не ufs2)
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: