Битва DVD-форматов: победит дружба?
...
Какой же сделать прогноз? На данный момент силы конкурентов на поприще оптических накопителей сравнялись, и ближайшее будущее будет занято дальнейшим развитием и улучшением двух основных форматов – HD-DVD и Blu-ray. Появятся многослойные диски, вырастут скорости передачи данных, упадут цены. А потом придёт время новых технологий.
Интересных проектов со временем только прибавится. Часть из них отомрет, но выделятся два-три, которые заменят Blu-ray и HD-DVD и продолжат битву форматов. Не ради денег или господства. Но ради дальнейшего прогресса.
Сообщение удалил
CD | DVD | Blu-ray | HD-DVD | |
Ёмкость штампованного (ROM) однослойного диска, Гбайт | 0,68 | 4,7 | 23,3/25 | 15 |
Ёмкость штампованного (ROM) двухслойного диска, Гбайт | нет | 8,5 | 46,6/50 | 30 |
Ёмкость перезаписываемого (RW) однослойного диска, Гбайт | 0,68 | 4,7 | 23,3/25/27 | 20 |
Ёмкость перезаписываемого (RW) двухслойного диска, Гбайт | нет | нет | 46,6/50/54 | 32 |
Ёмкость однослойного записываемого (R) диска, Гбайт | 0,68 | 4,7 | 23,3/25/27 | 15 |
Ёмкость двухслойного записываемого (R) диска, Гбайт | нет | 8,5 | 46,6/50/54 | нет |
Максимальная ёмкость существующих прототипов многослойных дисков, Гбайт | 1,4 | 8,5 | 100 | 45 |
Длина волны лазера, нм | 780 | 650 | 405 | 405 |
Апертура | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 0,65 |
Мощность луча при чтении, мВт | - | - | 0,35 | 0,5 |
Защитный слой, мм | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 |
Размер пита, нм | 830 | 410 | 160 (23,3 Гбайт) 149 (25 Гбайт) 138 (27 Гбайт) | 204 (15 Гбайт) |
Расстояние между дорожками, нм | 1600 | 740 | 320 | 400 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | - | 11,1 | 36 (1x) 72 (2x) 54 (video BD-ROM) | 36,5 (1x) |
Поддержка Java | нет | нет | есть | нет |
Поддерживаемые кодеки | - | MPEG2 | MPEG2 MPEG4 AVC VC-1 | MPEG2 MPEG4 AVC VC-1 |
Система защиты данных | - | CSS | AES | AACS |
каюсь
так гораздо понятней
У меня всё отлично читается.
после того как вышел из форума, глянул, а вид одинаковый.
Оставить комментарий
kircacha
http://www.ferra.ru/online/storage/25974/