[linux] неправильно определяется раздел

IvladV71

есть немного битый винт
на нём 3 фат-раздела (3, 3 и 40 гб)
те, которые по 3 определяются нормально
но с 40-гиговым какие то косяки

[ ]# df /dev/hdc6
Файловая система 1K-блоков Исп Доступно Исп% смонтирована на
/dev/hdc6 3070396 3070396 0 100% /mnt/win_g
[ ]# ls /mnt/win_g
k?х.m?
[ ]#


чё за файл "k?х.m?" ?
вообще там другое должно быть
посоветуйте, чё можно со всем этим сделать?
зы под виндой всё нормально определяется

stream2008

Какая структура диска?
Как монтируешь?
Что должно быть на диске? ("Что-то другое" это конечно оченб точно, да).
Ну почему люди задают вопросы и не описывают, что и как делают?

IvladV71

ну маунт здесь я думаю ни при чём, но всё же
mount -t vfat /dev/hdc6 /mnt/win_g
на диске должно быть около 36 гб фильмов

IvladV71

вот, что выдаёт fsck.vfat

[ ]# fsck.vfat -a /dev/hdc6
dosfsck 2.8, 28 Feb 2001, FAT32, LFN
Warning: FAT32 support is still ALPHA.
There are differences between boot sector and its backup.
Differences: (offset:original/backup)
0:eb/00, 1:58/00, 2:90/00, 3:4d/00, 4:53/00, 5:57/00, 6:49/00, 7:4e/00
, 8:34/00, 9:2e/00, 10:31/00, 12:02/00, 13:08/00, 14:20/00, 16:02/00
, 21:f8/00, 24:3f/00, 26:ff/00, 28:3b/00, 29:ca/00, 30:38/00, 31:01/00
, 32:80/00, 33:e2/00, 34:5d/00, 36:73/00, 37:17/00, 44:02/00, 48:01/00
, 50:06/00, 64:80/00, 65:01/00, 66:29/00, 67:ef/00, 68:1e/00, 69:0e/00
, 70:1e/00, 71:4c/00, 72:49/00, 73:4e/00, 74:55/00, 75:58/00, 76:20/00
, 77:20/00, 78:20/00, 79:20/00, 80:20/00, 81:20/00, 82:46/00, 83:41/00
, 84:54/00, 85:33/00, 86:32/00, 87:20/00, 88:20/00, 89:20/00, 90:fa/00
, 91:33/00, 92:c9/00, 93:8e/00, 94:d1/00, 95:bc/00, 96:f8/00, 97:7b/00
, 98:8e/00, 99:c1/00, 100:bd/00, 101:78/00, 103:c5/00, 104:76/00, 106:1e/00
, 107:56/00, 108:16/00, 109:55/00, 110:bf/00, 111:22/00, 112:05/00
, 113:89/00, 114:7e/00, 116:89/00, 117:4e/00, 118:02/00, 119:b1/00
, 120:0b/00, 121:fc/00, 122:f3/00, 123:a4/00, 124:8e/00, 125:d9/00
, 126:bd/00, 128:7c/00, 129:c6/00, 130:45/00, 131:fe/00, 132:0f/00
, 133:8b/00, 134:46/00, 135:18/00, 136:88/00, 137:45/00, 138:f9/00
, 139:38/00, 140:4e/00, 141:40/00, 142:7d/00, 143:25/00, 144:8b/00
, 145:c1/00, 146:99/00, 147:bb/00, 149:07/00, 150:e8/00, 151:97/00
, 153:72/00, 154:1a/00, 155:83/00, 156:eb/00, 157:3a/00, 158:66/00
, 159:a1/00, 160:1c/00, 161:7c/00, 162:66/00, 163:3b/00, 164:07/00
, 165:8a/00, 166:57/00, 167:fc/00, 168:75/00, 169:06/00, 170:80/00
, 171:ca/00, 172:02/00, 173:88/00, 174:56/00, 175:02/00, 176:80/00
, 177:c3/00, 178:10/00, 179:73/00, 180:ed/00, 181:bf/00, 182:02/00
, 184:83/00, 185:7e/00, 186:16/00, 188:75/00, 189:45/00, 190:8b/00
, 191:46/00, 192:1c/00, 193:8b/00, 194:56/00, 195:1e/00, 196:b9/00
, 197:03/00, 199:49/00, 200:40/00, 201:75/00, 202:01/00, 203:42/00
, 204:bb/00, 206:7e/00, 207:e8/00, 208:5f/00, 210:73/00, 211:26/00
, 212:b0/00, 213:f8/00, 214:4f/00, 215:74/00, 216:1d/00, 217:8b/00
, 218:46/00, 219:32/00, 220:33/00, 221:d2/00, 222:b9/00, 223:03/00
, 225:3b/00, 226:c8/00, 227:77/00, 228:1e/00, 229:8b/00, 230:76/00
, 231:0e/00, 232:3b/00, 233:ce/00, 234:73/00, 235:17/00, 236:2b/00
, 237:f1/00, 238:03/00, 239:46/00, 240:1c/00, 241:13/00, 242:56/00
, 243:1e/00, 244:eb/00, 245:d1/00, 246:73/00, 247:0b/00, 248:eb/00
, 249:27/00, 250:83/00, 251:7e/00, 252:2a/00, 254:77/00, 255:03/00
, 256:e9/00, 257:fd/00, 258:02/00, 259:be/00, 260:7e/00, 261:7d/00
, 262:ac/00, 263:98/00, 264:03/00, 265:f0/00, 266:ac/00, 267:84/00
, 268:c0/00, 269:74/00, 270:17/00, 271:3c/00, 272:ff/00, 273:74/00
, 274:09/00, 275:b4/00, 276:0e/00, 277:bb/00, 278:07/00, 280:cd/00
, 281:10/00, 282:eb/00, 283:ee/00, 284:be/00, 285:81/00, 286:7d/00
, 287:eb/00, 288:e5/00, 289:be/00, 290:7f/00, 291:7d/00, 292:eb/00
, 293:e0/00, 294:98/00, 295:cd/00, 296:16/00, 297:5e/00, 298:1f/00
, 299:66/00, 300:8f/00, 301:04/00, 302:cd/00, 303:19/00, 304:41/00
, 305:56/00, 306:66/00, 307:6a/00, 309:52/00, 310:50/00, 311:06/00
, 312:53/00, 313:6a/00, 314:01/00, 315:6a/00, 316:10/00, 317:8b/00
, 318:f4/00, 319:60/00, 320:80/00, 321:7e/00, 322:02/00, 323:0e/00
, 324:75/00, 325:04/00, 326:b4/00, 327:42/00, 328:eb/00, 329:1d/00
, 330:91/00, 331:92/00, 332:33/00, 333:d2/00, 334:f7/00, 335:76/00
, 336:18/00, 337:91/00, 338:f7/00, 339:76/00, 340:18/00, 341:42/00
, 342:87/00, 343:ca/00, 344:f7/00, 345:76/00, 346:1a/00, 347:8a/00
, 348:f2/00, 349:8a/00, 350:e8/00, 351:c0/00, 352:cc/00, 353:02/00
, 354:0a/00, 355:cc/00, 356:b8/00, 357:01/00, 358:02/00, 359:8a/00
, 360:56/00, 361:40/00, 362:cd/00, 363:13/00, 364:61/00, 365:8d/00
, 366:64/00, 367:10/00, 368:5e/00, 369:72/00, 370:0a/00, 371:40/00
, 372:75/00, 373:01/00, 374:42/00, 375:03/00, 376:5e/00, 377:0b/00
, 378:49/00, 379:75/00, 380:b4/00, 381:c3/00, 382:03/00, 383:18/00
, 384:01/00, 385:27/00, 386:0d/00, 387:0a/00, 388:49/00, 389:6e/00
, 390:76/00, 391:61/00, 392:6c/00, 393:69/00, 394:64/00, 395:20/00
, 396:73/00, 397:79/00, 398:73/00, 399:74/00, 400:65/00, 401:6d/00
, 402:20/00, 403:64/00, 404:69/00, 405:73/00, 406:6b/00, 407:ff/00
, 408:0d/00, 409:0a/00, 410:44/00, 411:69/00, 412:73/00, 413:6b/00
, 414:20/00, 415:49/00, 416:2f/00, 417:4f/00, 418:20/00, 419:65/00
, 420:72/00, 421:72/00, 422:6f/00, 423:72/00, 424:ff/00, 425:0d/00
, 426:0a/00, 427:52/00, 428:65/00, 429:70/00, 430:6c/00, 431:61/00
, 432:63/00, 433:65/00, 434:20/00, 435:74/00, 436:68/00, 437:65/00
, 438:20/00, 439:64/00, 440:69/00, 441:73/00, 442:6b/00, 443:2c/00
, 444:20/00, 445:61/00, 446:6e/00, 447:64/00, 448:20/00, 449:74/00
, 450:68/00, 451:65/00, 452:6e/00, 453:20/00, 454:70/00, 455:72/00
, 456:65/00, 457:73/00, 458:73/00, 459:20/00, 460:61/00, 461:6e/00
, 462:79/00, 463:20/00, 464:6b/00, 465:65/00, 466:79/00, 467:0d/00
, 468:0a/00, 472:49/00, 473:4f/00, 474:20/00, 475:20/00, 476:20/00
, 477:20/00, 478:20/00, 479:20/00, 480:53/00, 481:59/00, 482:53/00
, 483:4d/00, 484:53/00, 485:44/00, 486:4f/00, 487:53/00, 488:20/00
, 489:20/00, 490:20/00, 491:53/00, 492:59/00, 493:53/00, 494:7e/00
, 495:01/00, 497:57/00, 498:49/00, 499:4e/00, 500:42/00, 501:4f/00
, 502:4f/00, 503:54/00, 504:20/00, 505:53/00, 506:59/00, 507:53/00
, 510:55/00, 511:aa/00
Not automatically fixing this.
FSINFO sector has bad magic number(s):
Offset 0: 0x00000000 != expected 0x41615252
Offset 484: 0x00000000 != expected 0x61417272
Offset 510: 0x0000 != expected 0xaa55
Auto-correcting it.
Both FATs appear to be corrupt. Giving up.

stream2008

Что выдаёт
fdisk -l /dev/hdc
?
(это будет ответ на первый вопрос, на который ты не ответил).
И что находится в корневом каталоге 40-гигабайтного раздела? Сколько папок и как называются?

IvladV71

вот блин
оказывается, мне hdc8 нужен был
с ним всё в порядке
спасибо

IvladV71

а можно ли сделать, чтобы hdc не чекался при загрузке?

stream2008

Чего не делался?

IvladV71

не проверялся
просто в самом начале загрузки он начинает проверяться, и так минут на 5

Apr 23 17:03:38 kernel: Partition check:
Apr 23 17:03:38 kernel: hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 >
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc:<4>hdc: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: (__ide_dma_test_irq) called while not waiting
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
Apr 23 17:03:38 kernel:
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: drive not ready for command
Apr 23 17:03:38 kernel: [PTBL] [7476/255/63] hdc1 hdc2 <<4>hdc: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: (__ide_dma_test_irq) called while not waiting
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
Apr 23 17:03:38 kernel:
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: drive not ready for command
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc5<4>hdc: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: (__ide_dma_test_irq) called while not waiting
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
Apr 23 17:03:38 kernel:
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: drive not ready for command
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc6<4>hdc: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: timeout waiting for DMA
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: (__ide_dma_test_irq) called while not waiting
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
Apr 23 17:03:38 kernel:
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc: drive not ready for command
Apr 23 17:03:38 kernel: hdc7 hdc8 >
A

ppplva

какие страшные логи

IvladV71

угу

oleg_n

да не очень страшные
у меня тоже было на 2.4.20

IvladV71

а как это пропустить?

oleg_n

на сколько я понимаю у меня были глюки драйвера IDE
как обойти не знаю
возможные причины - чипсет от VIA, битый кабель, энтропия

Ivan8209

man fstab на всякий случай.
Но у тебя трудности, судя по всему, железные.
Либо ковырять драйвер, либо никак.
---
...Я работаю антинаучным аферистом...

IvladV71

Но у тебя трудности, судя по всему, железные.

так оно и есть

oleg_n

попробуй даунгрейдить ядро до 2.4.19

IvladV71

а 9 мандрак на каком ядре?

oleg_n

не имею ни малейшего представления

Filan

Уж лучше пусть возьмёт 2.4.26.

oleg_n

в 2.4.20 появился unified IDE driver, или что-то вроде этого
поэтому даунгрейд может помочь

IvladV71

у него как раз то ли 16 то ли 19
а на нём у меня точно такая же херня была
тока ещё хуже - комп ваще не грузился
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: