[top]Куда уходит память?

SCIF32

 
top - 16:04:22 up 11:25, 0 users, load average: 0.17, 0.97, 1.39
Tasks: 30 total, 1 running, 29 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.6% user, 3.2% system, 0.0% nice, 96.1% idle
Mem: 29960k total, 29264k used, 696k free, 1260k buffers
Swap: 257000k total, 1948k used, 255052k free, 20068k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2267 admin 15 0 632 632 496 R 2.6 2.1 0:01.14 top
2085 admin 9 0 472 464 424 S 0.0 1.5 0:05.29 sh
71 nobody 9 0 280 248 248 S 0.0 0.8 0:36.26 dnsmasq
128 admin 9 0 324 240 240 S 0.0 0.8 3:17.62 upnp
103 admin 9 0 280 200 200 S 0.0 0.7 1:47.66 watchdog
100 admin 9 0 204 140 140 S 0.0 0.5 1:22.10 pppd
107 admin 9 0 200 108 108 S 0.0 0.4 0:04.07 pppd
56 admin 9 0 116 80 80 S 0.0 0.3 0:09.35 telnetd
61 admin 9 0 216 68 68 S 0.0 0.2 0:04.15 httpd
1 admin 8 0 164 68 68 S 0.0 0.2 0:02.46 init
63 admin 9 0 100 52 52 S 0.0 0.2 1:07.10 klogd
69 admin 9 0 224 52 52 S 0.0 0.2 0:01.34 nas
62 admin 9 0 100 44 44 S 0.0 0.1 0:25.85 syslogd
113 admin 8 0 108 44 44 S 0.0 0.1 0:00.67 dropbear
80 admin 9 0 80 36 36 S 0.0 0.1 0:00.01 p910nd
85 admin 9 0 136 32 32 S 0.0 0.1 0:00.02 rcamdmain
83 admin 9 0 136 32 32 S 0.0 0.1 0:00.02 waveservermain
102 admin 9 0 104 16 16 S 0.0 0.1 0:00.69 infosvr
147 admin 9 0 56 4 4 S 0.0 0.0 0:00.00 vsftpd
6 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.95 kupdated
72 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 khubd
90 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 30:25.80 usb-storage-0
91 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
7 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:25.68 mtdblockd
5 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdflush
143 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.92 kjournald
144 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.61 kjournald
2 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 keventd
3 admin 19 19 0 0 0 S 0.3 0.0 15:45.86 ksoftirqd_CPU0
4 admin 9 0 0 0 0 S 0.0 0.0 23:19.44 kswapd

что-то туплю,
на что еще может расходоваться память, кроме как на процессы?

Helga87

файловый кеш? структуры ядра?

stat2843915

20068k cached

SCIF32

точно, спасибо
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: