Роутер не пускает на гуглосайты

Dimon89

Есть маленькая домашняя локалка. У одного из компов проблемы - нет доступа на гуглопочту и гуглокарты. На главную страницу гугля (и поиск) доступ, однако, есть. Нет доступа = не пингуются. Более того, tracert обрывается на первом же шаге (роутере). Перезагрузка роутера не помогает. Особенности:
1) Это нестабильно. Изредка эти сайты все же работают.
2) Все остальные компы в локалке таких проблем не испытывают.
Вирусов вроде нет, в хостах чисто.

AlexV769

таблицу маршрутов на роутере покажи
с роутера эти сайты пингаются?

Dimon89

Пинг с роутера проверить не могу (в интерфейсе не вижу но подозреваю, что есть - с соседних-то компов всё работает через этот роутер.
Таблица маршрутов:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
85.21.88.130 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
85.21.0.149 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN
85.21.192.3 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN
195.14.50.16 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
217.118.84.213 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
85.21.52.254 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
194.67.1.13 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
85.21.0.36 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN
194.67.1.14 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
194.67.18.19 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
195.14.50.21 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
195.14.50.26 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
194.67.1.115 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
89.179.135.67 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
213.234.192.8 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 WAN
195.14.50.93 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
194.67.18.72 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
194.67.1.130 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
217.118.84.249 10.87.104.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 WAN
78.107.235.4 10.87.104.1 255.255.255.252 UG 0 0 0 WAN
85.21.72.80 10.87.104.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN
78.107.51.0 10.87.104.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN
85.21.108.16 10.87.104.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN
83.102.231.32 10.87.104.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN
85.21.138.208 10.87.104.1 255.255.255.240 UG 0 0 0 WAN
83.102.146.96 10.87.104.1 255.255.255.224 UG 0 0 0 WAN
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN
233.33.210.0 10.87.105.103 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN
85.21.90.0 10.87.104.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN
78.107.23.0 10.87.104.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN
85.21.79.0 10.87.104.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 WAN
78.107.196.0 10.87.104.1 255.255.252.0 UG 0 0 0 WAN
10.87.104.0 * 255.255.248.0 U 0 0 0 WAN
10.0.0.0 10.87.104.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 WAN
default 85.21.0.36 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN
default 10.87.104.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN

AlexV769

вирус локальный, на роутер можно даже не смотреть.

Dimon89

вирус локальный, на роутер можно даже не смотреть.
Я так и думал, просто других симптомов не заметно. Да и антивирус от симантека молчит. Почитал сайт касперского - говорят, есть такие руткиты...

viktor954

антивирус от симантека молчит
SAV/SEP - говно, которое уже ничего не ловит, а только жрёт ресурсы. После нескольких подряд заражений офисных компов разной дрянью (приемущественно "отправь СМС") Симантек был торжественно снесён и заменён на Авиру. Наступили тишина и спокойствие.

mudvaynefan

Симантек был торжественно снесён
Не мог чтоли просто удалить без пафоса излишнего? :mad:

vitaly-pk56

Ты не сечешь, это был повод выпить :)

dangerr

антивирус - говно, которое уже ничего не ловит, а только жрёт ресурсы
:)
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: