СТРИМ - В новый год с новой скоростью!

тото я думаю качаться стало быстрее, временами до 250кб/сек
Там и нашлась новость


==================================================
01.12.2006 23:10:32 01.12.2006 23:17:45 01.12.2006 23:10:32 0.0008 0.0006
01.12.2006 22:58:59 01.12.2006 23:06:14 01.12.2006 22:58:59 0.0012 0.0006
01.12.2006 22:53:12 01.12.2006 23:00:29 01.12.2006 22:53:12 0.0778 0.0006
01.12.2006 22:45:02 01.12.2006 22:51:49 01.12.2006 22:45:02 0.0018 0.0006
01.12.2006 22:33:59 01.12.2006 22:40:45 01.12.2006 22:33:59 0.0011 0.0006
01.12.2006 22:29:12 01.12.2006 22:35:26 01.12.2006 22:29:12 0.0100 0.0006
01.12.2006 22:14:32 01.12.2006 22:20:44 01.12.2006 22:14:32 0.0008 0.0006
01.12.2006 22:06:52 01.12.2006 22:13:22 01.12.2006 22:06:52 0.0020 0.0006
01.12.2006 21:58:42 01.12.2006 22:05:27 01.12.2006 21:58:42 0.0016 0.0006
01.12.2006 21:50:32 01.12.2006 21:57:21 01.12.2006 21:50:32 0.0034 0.0013
01.12.2006 21:40:45 01.12.2006 21:48:31 01.12.2006 21:40:45 0.0010 0.0006
01.12.2006 21:30:35 01.12.2006 21:39:21 01.12.2006 21:30:35 0.0110 0.0007
01.12.2006 21:20:28 01.12.2006 21:29:42 01.12.2006 21:20:28 0.0677 0.0006
01.12.2006 21:11:23 01.12.2006 21:19:37 01.12.2006 21:11:23 0.0010 0.0006
01.12.2006 21:03:18 01.12.2006 21:10:35 01.12.2006 21:03:18 0.0020 0.0006
01.12.2006 20:53:01 01.12.2006 21:01:15 01.12.2006 20:53:01 0.0078 0.0006
01.12.2006 20:40:32 01.12.2006 20:49:41 01.12.2006 20:40:32 0.0021 0.0076
01.12.2006 20:34:11 01.12.2006 20:42:20 01.12.2006 20:34:11 1.0319 0.7511
01.12.2006 20:24:01 01.12.2006 20:33:09 01.12.2006 20:24:01 0.5377 0.1573
01.12.2006 20:11:24 01.12.2006 20:23:27 01.12.2006 20:11:24 0.3865 0.1049
01.12.2006 19:54:21 01.12.2006 20:10:36 01.12.2006 19:54:21 0.0053 0.0013
01.12.2006 19:40:15 01.12.2006 19:53:32 01.12.2006 19:40:15 0.0012 0.0006
01.12.2006 19:28:05 01.12.2006 19:38:49 01.12.2006 19:28:05 0.0017 0.0006
01.12.2006 19:10:58 01.12.2006 19:27:16 01.12.2006 19:10:58 0.0030 0.0006
01.12.2006 18:49:51 01.12.2006 19:06:38 01.12.2006 18:49:51 0.0028 0.0008
01.12.2006 14:23:26 01.12.2006 18:48:27 01.12.2006 14:23:26 0.0192 0.0024
01.12.2006 14:19:32 01.12.2006 14:21:03 01.12.2006 14:19:32 0.0145 0.0007
01.12.2006 14:11:29 01.12.2006 14:18:48 01.12.2006 14:11:29 0.0123 0.0006
01.12.2006 14:02:48 01.12.2006 14:10:31 01.12.2006 14:02:48 0.0426 0.0014
01.12.2006 13:57:10 01.12.2006 14:04:24 01.12.2006 13:57:10 0.2867 0.0756
01.12.2006 13:48:00 01.12.2006 13:55:43 01.12.2006 13:48:00 0.0069 0.0006
01.12.2006 13:38:19 01.12.2006 13:46:46 01.12.2006 13:38:19 0.0404 0.0006
01.12.2006 13:25:08 01.12.2006 13:33:55 01.12.2006 13:25:08 0.0289 0.0006
01.12.2006 13:16:40 01.12.2006 13:27:26 01.12.2006 13:16:40 0.0043 0.0006
01.12.2006 12:59:57 01.12.2006 13:12:12 01.12.2006 12:59:57 0.0034 0.0006
01.12.2006 12:48:18 01.12.2006 13:01:51 01.12.2006 12:48:18 0.6398 0.0652
01.12.2006 12:31:09 01.12.2006 12:47:18 01.12.2006 12:31:09 0.1541 0.1408
01.12.2006 12:25:58 01.12.2006 12:30:30 01.12.2006 12:25:58 0.9087 0.1158
01.12.2006 12:17:28 01.12.2006 12:23:07 01.12.2006 12:17:28 0.8805 0.0839
01.12.2006 12:09:54 01.12.2006 12:16:41 01.12.2006 12:09:54 0.0052 0.0013
01.12.2006 12:02:44 01.12.2006 12:08:31 01.12.2006 12:02:44 0.0007 0.0006
01.12.2006 11:56:08 01.12.2006 11:58:29 01.12.2006 11:56:08 0.0007 0.0006
01.12.2006 11:53:58 01.12.2006 11:56:46 01.12.2006 11:53:58 0.0034 0.0013
01.12.2006 11:49:48 01.12.2006 11:52:33 01.12.2006 11:49:48 0.0039 0.0035
01.12.2006 11:41:02 01.12.2006 11:44:13 01.12.2006 11:41:02 0.0155 0.0037
01.12.2006 11:36:55 01.12.2006 11:39:41 01.12.2006 11:36:55 0.0007 0.0007
01.12.2006 11:34:51 01.12.2006 11:37:13 01.12.2006 11:34:51 0.0007 0.0006
01.12.2006 11:30:39 01.12.2006 11:33:25 01.12.2006 11:30:39 0.0371 0.0074
01.12.2006 11:22:38 01.12.2006 11:24:35 01.12.2006 11:22:38 0.0007 0.0006
01.12.2006 11:20:30 01.12.2006 11:22:01 01.12.2006 11:20:30 0.0007 0.0006
01.12.2006 11:07:35 01.12.2006 11:13:13 01.12.2006 11:07:35 0.0020 0.0013
01.12.2006 10:58:26 01.12.2006 11:05:10 01.12.2006 10:58:26 0.0045 0.0014
01.12.2006 10:49:26 01.12.2006 10:55:28 01.12.2006 10:49:26 0.0008 0.0006
01.12.2006 00:23:09 01.12.2006 10:51:19 01.12.2006 00:23:09 67.6673 2.9421
============================================================================
Лучше бы они над стабильностью поработали. Раньше было нормально, а последние три недели дурдом с обрывом dsl творится (ночью, что интересно, работает). Что произошло - вопрос отдельный, неясный, но гипотезы есть. Дозвониться до техподдержки этой... Что утром, что вечером, что в 3 часа ночи - сначала нужно 20-60 минут слушать музыку со словами "к сожалению все специалисты сейчас заняты, пожалуйста, подождите, ваш звонок обязательно будет принят", чтобы попасть на предварительную поддержку, которая ничего не понимает. Но они могут перекинуть на вторую линию, на "инженеров", правда для этого придётся ещё час ждать. Инженеры, впрочем, сами мало чем помочь могут. П-ц

модуляцию поменяй
30.11.2006 02:23:51 01.12.2006 01:07:20 1585.0902 746.3727
29.11.2006 17:26:43 30.11.2006 02:23:09 49.0959 513.3975
28.11.2006 17:23:43 29.11.2006 17:23:43 595.3864 1658.8971
27.11.2006 17:22:55 28.11.2006 17:22:55 286.3499 1632.7902
26.11.2006 17:22:10 27.11.2006 17:22:10 199.4056 1134.6434
25.11.2006 18:43:21 26.11.2006 17:10:44 357.8384 1531.2853
24.11.2006 18:44:54 25.11.2006 18:44:54 732.1243 1650.3634
23.11.2006 18:44:11 24.11.2006 18:44:11 312.2286 1653.2624
22.11.2006 18:43:26 23.11.2006 18:43:26 365.2593 1674.4346
21.11.2006 18:40:24 22.11.2006 18:40:24 178.4062 688.0186
20.11.2006 18:08:28 21.11.2006 18:08:28 90.6613 1668.6194
19.11.2006 18:07:43 20.11.2006 18:07:43 128.8646 1671.1894
18.11.2006 18:09:16 19.11.2006 18:09:16 139.6693 1243.4845
17.11.2006 18:08:30 18.11.2006 18:08:30 108.3311 1341.5242
16.11.2006 18:07:51 17.11.2006 18:07:51 128.5102 1244.0285
15.11.2006 21:07:57 16.11.2006 18:05:35 124.8228 1380.6638
14.11.2006 21:09:17 15.11.2006 21:09:17 107.1446 1533.0747
13.11.2006 21:06:31 14.11.2006 20:56:31 113.1996 1605.3402
12.11.2006 21:07:46 13.11.2006 21:07:46 84.0434 1349.7225
11.11.2006 20:22:18 12.11.2006 20:22:18 154.7035 1539.4721
10.11.2006 20:19:36 11.11.2006 20:19:36 144.6613 1643.0618
10.11.2006 09:59:27 10.11.2006 20:09:27 62.9155 652.8111
09.11.2006 09:58:31 10.11.2006 09:58:31 263.6398 1560.4788
08.11.2006 09:59:59 09.11.2006 09:59:59 121.1547 1333.2695
07.11.2006 12:23:29 08.11.2006 09:56:04 77.6824 712.2343
06.11.2006 12:20:31 07.11.2006 12:20:31 609.0789 894.2878
05.11.2006 12:21:57 06.11.2006 12:21:57 1043.0076 1571.8945
04.11.2006 12:19:03 05.11.2006 12:19:03 164.4007 1211.7811
03.11.2006 12:20:30 04.11.2006 12:20:30 158.8087 1155.8269
02.11.2006 14:29:57 03.11.2006 12:16:17 61.0554 1127.1820
01.11.2006 14:29:05 02.11.2006 14:29:05 99.9326 1318.0745
01.11.2006 02:38:24 01.11.2006 14:28:24 40.1274 603.3893
ИТОГО: 8687.6002 41244.8761

А на 3 мбитах СтримТВ не пашет...

От блин.. лучше б исходящую подняли, а то торрентоманы пролетают..
Дозвониться до техподдержки этой... Что утром, что вечером, что в 3 часа ночи - сначала нужно 20-60 минут слушать музыку со словами "к сожалению все специалисты сейчас заняты, пожалуйста, подождите, ваш звонок обязательно будет принят", чтобы попасть на предварительную поддержку, которая ничего не понимаетДовольно много раз звонил им (в самом начале, пока подключали) - сразу отвечали.
Ещё в мае не получалось им дозвониться (то очень долго музыку слушать, то вообще короткие гудки но тогда им, видмо, куча народу звонила, насколько я понял, чуть ли не во всей москве всё отвалилось из-за грозы.
Может быть, так и сейчас? Что-то глобально упало, и весь миллион стримовцев (или сколько их там) туда названивает?
ЗЫ: Кстати, сейчас, получается, на тарифе за $25 - 2048/512?
СТРИМ-ФИЕСТА 1 2048/256 30$
ТВ-«Базовый»
(51 канал)
Где тариф с 2048 за 25 бачей?
Довольно много раз звонил им (в самом начале, пока подключали) - сразу отвечали.Я на это искренне надеюсь, хотя пытался выспросить что-то у их ТП, но они так и не сказали. Но может быть им и не положено говорить, дабы клиентов не распугивать
Ещё в мае не получалось им дозвониться (то очень долго музыку слушать, то вообще короткие гудки но тогда им, видмо, куча народу звонила, насколько я понял, чуть ли не во всей москве всё отвалилось из-за грозы.
Может быть, так и сейчас? Что-то глобально упало, и весь миллион стримовцев (или сколько их там) туда названивает?

ЗЫ: Кстати, сейчас, получается, на тарифе за $25 - 2048/512?Нет, сейчас стало 1024/256, раньше было 512/256, ещё раньше (совсем недавно, если подумать) 320/128. Вообще было бы очень приятно, если бы не проблемы с разрывами связи (всё же устойчивость на порядок важнее скорости).
Кстати, о повышении скорости канала писали на стримклубе за несколько дней, хотя на официальной сайте стрима не было ни слова. А о глобальных проблемах никто не пишет

Когда я по поводу СтримТВ звонил и попал в итоге на тех. специалиста, то он мне так и сказал (ну я в общем-то и сам понимал что можно к МГТС обратиться. Я значит спросил:"А они мне не могут сказать, что это их не касается - телефон у меня работает и т.д?", на что он ответил, что послать могут, т.к. эта услуга дополнительная и, грубо говоря, предоставляется, если есть техническая возможность.
Нет, сейчас стало 1024/256, раньше было 512/256, ещё раньше (совсем недавно, если подумать) 320/128Я про то, что весной было 512/256...

Верно в смысле, что все сети передачи данных в том числе и твоя медная пара принадлежат МГТС.
Почти в том смысле, что вполне может оказаться, что проблема не в паре, а в качестве контакта на станционном сплиттере. То есть проблема не в твоей абонентской линии а именно в оборудовании, связанном с подключением DSL. Такое очень маловероятно, но всё же был случай, когда у человека ситуация исправилась после шаманского перепаивания одного проводка с разворотом.
Однако в первую очередь проблему нужно искать у себя, алгоритм очень простой:
отключить все телефонные аппараты, оставить только модем, если ситуация улучшилась, значит трабл в одном сплиттере или его отсутствии.
если не стало лучше, то проверить целостность кабеля до распред. коробки. Лучше всего отнести модем прямо туда и там подключить котореньким хорошеньким проводком. Если стало хорошо - трабл в проводе, если нет - то уже скорее всего ничего не получится. Составляешь заявку в техподдержке, если пробовал от коробки, то тебе никто не откажет и на станции проверят. Если скажут, что всё пучком, то винить остаётся только свою аб. линию, а менять её тебе наверняка никто не станет, ибо телефон работает.
Вот.
А так - весьма грамотный совет

Оставить комментарий
oleg701
Я счастлив